Coronavirus Italia, bilancio di domenica 13 dicembre
Coronavirus Italia, bilancio di domenica 13 dicembre: casi stabili, crollo vittime. Di seguito i dati forniti dal Ministero della Salute, nel consueto aggiornamento, alle 17:00 di oggi, domenica 13 dicembre. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 1.843.712 con un incremento di 17.938 nuovi casi rispetto a ieri (4.092 dei quali in Veneto, 2.335 dei quali in Lombardia e 1.219 dei quali in Campania), quando l’incremento era stato di 19.903. Torna a scendere il numero di positivi, sono complessivamente 686.031, con un decremento di 1.183 assistiti rispetto a ieri, quando c’era stato un incremento di 5.475 pazienti.
Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 152.697 (11,7% positivi, ieri era 10,1%), inferiori ai 196.439 di ieri. Sono 64.520 le vittime per coronavirus dall’inizio della pandemia, con un incremento di 484 (? delle quali in Lombardia) rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 649.
Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono infatti 3.158, 46 in meno rispetto ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 27.735, 331 in meno rispetto a ieri. Salgono invece i guariti dopo aver contratto il coronavirus, ad oggi sono 1.093.161 con un incremento di 16.270. Ieri i guariti erano stati 24.169. (CLICCA QUI per confrontare con il report di ieri, sabato 12 dicembre).
Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione:
Lombardia 443.662: +2.335 casi, +0,5% (ieri +2.736) con 25.523 tamponi
Veneto 190.641: +4.092 casi, +2,2% (ieri +5.098) con 15.950 tamponi
Piemonte 185.538: +1.011 casi, +0,6% (ieri +1.443) con 8.330 tamponi
Campania 173.965: +1.219 casi, +0,7% (ieri +1.414) con 17.319 tamponi
Emilia-Romagna 144.756: +1.940 casi, +1,4% (ieri +1.806) con 11.137 tamponi
Lazio 139.676: +1.339 casi, +1% (ieri +1.194) con 14.815 tamponi
Toscana 112.344: +673 casi, +0,6% (ieri +574) con 12.416 tamponi
Sicilia 78.190: +808 casi, +1% (ieri +1.016) con 7.094 tamponi
Puglia 72.972: +1.175 casi, +1,6% (ieri +1.478) con 7.122 tamponi
Liguria 55.618: +331 casi, +0,6% (ieri +263) con 2.752 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 40.089: +573 casi, +1,4% (ieri +884) con 6.785 tamponi
Marche 34.798: +481 casi, +1,4% (ieri +451) con 4.206 tamponi
Abruzzo 32.084: +344 casi, +1% (ieri +277) con 4.858 tamponi
P. A. Bolzano 26.784: +251 casi, +0,9% (ieri +250) con 1.984 tamponi
Umbria 26.190: +145 casi, +0,6% (ieri +211) con 2.203 tamponi
Sardegna 26.278: +633 casi, +2,5% (ieri +168) con 3.606 tamponi
Calabria 19.796: +228 casi, +1,2% (ieri +235) con 2.179 tamponi
P. A. Trento 18.355: +157 casi, +0.9% (ieri +222) con 2.023 tamponi
Basilicata 9.425: +50 casi, +0,5% (ieri +85) con 836 tamponi
Valle d’Aosta 6.871: +34 casi, +0,5% (ieri +25) con 272 tamponi
Molise 5.681: +119 casi, +2,1% (ieri +72) con 1.287 tamponi
Seguici anche su Facebook. Clicca qui per diventare fan della nostra pagina
Leggi anche:
Andrea Delogu: “Nuda? Andrei sempre in giro così. Per qualcuno quella è una scena diversa dalle altre”
Ilary Blasi: “Barbara D’Urso? Da lei non possiamo salvarci. E quel look…”
Coronavirus Italia, bilancio di sabato 12 dicembre: calano i morti, curva casi stabile
Aggiungi Commento