Coronavirus Italia, bilancio di mercoledì 20 gennaio
Coronavirus Italia, bilancio di mercoledì 20 gennaio: calano casi e vittime, boom di guariti. Di seguito i dati forniti dal Ministero della Salute, nel consueto aggiornamento, alle 17:00 di oggi, lunedì 18 gennaio.
Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 2.414.166 con un incremento di 13.571 nuovi casi rispetto a ieri (1.359 dei quali in Veneto, 1.876 dei quali in Lombardia e 968 dei quali in Campania), quando l’incremento era stato di 10.497. Torna a scendere il numero di positivi, sono complessivamente 523.553, con un decremento di 11.971 assistiti rispetto a ieri, quando c’era stato un decremento di 11.534 pazienti.
Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 279.762 (4,8% positivi, ieri era 4,2%), superiori ai 250.070 di ieri. Sono le 83.681 vittime per coronavirus dall’inizio della pandemia, con un incremento di 524 (66 delle quali in Veneto e 69 delle quali in Lombardia) rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 603.
Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono infatti 2.461, 26 in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari. Ad oggi sono 22.469, 230 in meno rispetto a ieri. Continua a crescere il numero dei guariti dopo aver contratto il coronavirus, ad oggi sono 1.806.932 con un incremento di ben 25.015. Ieri i guariti erano stati 21.428. (CLICCA QUI per confrontare con il report di ieri, martedì 19 gennaio).
Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione:
Lombardia 518.161: +1.876 casi, +0,4% (ieri +930) con 38.593 tamponi
Veneto 301.486: +1.359 casi, +0,4% (ieri +957) con 44.314 tamponi
Piemonte 214.517: +606 casi, +0,3% (ieri +716) con 18.868 tamponi
Campania 209.482: +968 casi, +0,5% (ieri +651) con 15.343 tamponi
Emilia-Romagna 205.261: +1.090* casi, +0,5% (ieri +1.034) con 20.646 tamponi
Lazio 192.896: +1.281 casi, +0,7% (ieri +1.100) con 28.995 tamponi
Toscana 128.881: +443 casi, +0,3% (ieri +241) con 19.527 tamponi
Sicilia 125.134: +1.486 casi, +1,2% (ieri +1.641) con 20.003 tamponi
Puglia 111.840: +1.159 casi, +1% (ieri +850) con 11.485 tamponi
Liguria 66.546: +285 casi, +0,4% (ieri +235) con 6.657 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 62.045: +672 casi, +1,1% (ieri +454) con 10.820 tamponi
Marche 51.044: +417 casi, +0,8% (ieri +359) con 7.122 tamponi
Abruzzo 39.814: +279 casi, +0,7% (ieri +113) con 11.488 tamponi
Sardegna 36.235: +216 casi, +0,6% (ieri +109) con 4.201 tamponi
P. A. Bolzano 34.561: +441 casi, +1,3% (ieri +436) con 7.854 tamponi
Umbria 32.899: +277 casi, +0,8% (ieri +225) con 4.509 tamponi
Calabria 29.833: +313 casi, +1,1% (ieri +191) con 3.162 tamponi
P. A. Trento 25.550: +278 casi, +1,1% (ieri +143) con 3.950 tamponi
Basilicata 12.625: +57 casi, +0,4% (ieri +60) con 903 tamponi
Valle d’Aosta 7.698: +14** casi, +0,2% (ieri +34) con 370 tamponi
Molise 7.658: +54 casi, +0,7% (ieri +18) con 952 tamponi
Seguici anche su Facebook. Clicca qui per diventare fan della nostra pagina
Leggi anche:
Conte, l’ex moglie: “Discorso alla Camera mi è piaciuto per 3 punti. Renzi? Mio parere non conta ma…”
Vaccini per Pil e ricorsi contro zona rossa: rispetto regole è utopia nella Lombardia leghista
De Luca contro Moratti: “Dichiarazioni a un passa dalla barbarie. Mi auguro che voglia chiarire”
Lutto ad Avanti un Altro, Bonolis: “Non so dove sei adesso, di sicuro in un posto”
Coppia scomparsa a Bolzano, svolta nelle indagini: indagato il figlio
Malena: “Renzi? Una volta stavo con lui. Ora mi sono allontanata dalla politica”
Aggiungi Commento