Coronavirus Italia, bilancio di giovedì 7 gennaio dei casi
Coronavirus Italia, bilancio di giovedì 7 gennaio: balzo tasso di positività, calano i morti. Di seguito i dati forniti dal Ministero della Salute, nel consueto aggiornamento, alle 17:00 di oggi, giovedì 7 gennaio.
Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 2.219.973 con un incremento di 18.020 nuovi casi rispetto a ieri (3.596 dei quali in Veneto, 2.799 dei quali in Lombardia e 1.052 dei quali in Campania), quando l’incremento era stato di 20.331. Torna a salire il numero di positivi, sono complessivamente 571.055, con un incremento di 2.343 assistiti rispetto a ieri, quando c’era stato un decremento di 449 pazienti.
Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 121.275 (14,8% positivi, ieri era 11,3%), inferiori ai 178.596 di ieri. Sono 77.291 le vittime per coronavirus dall’inizio della pandemia, con un incremento di 414 (43 delle quali in Veneto e 34 delle quali in Lombardia) rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 548.
Torna a salire il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono infatti 2.587, 16 in più rispetto ieri. Sale anche il numero divpersone ricoverate nei reparti ordinari. Ad oggi sono 23.291, 117 in più rispetto a ieri. Salgono invece i guariti dopo aver contratto il coronavirus, ad oggi sono 1.572.015 con un incremento di 15.659. Ieri i guariti erano stati 20.227. (CLICCA QUI per confrontare con il report di ieri, mercoledì 6 gennaio).
Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione:
Lombardia: 493.022, + 2,799 casi, +0,57% (ieri +2.952) con 20.331 tamponi
Veneto: 277.331 , + 3.596 casi, + 1,31% (ieri +3.638)con 17.243 tamponi
Piemonte: 203.782, + 1.004 casi, + 0,5% (ieri +1.163) con 5.568 tamponi
Campania: 196.271, +1. 052 casi, + 0,54% ( ieri +1.366) con 11.930 tamponi
Emilia-Romagna: 184.889, +2.228 casi, +1,22% (ieri +1.576) con 9.629 tamponi
Lazio: 174.759, +1.779, 1,03% (ieri +2.007) con 12.339 tamponi
Toscana: 123.498, +667 casi, +0,54% (ieri +411) con 8.377 tamponi
Sicilia: 102.641 , + 1.435 casi, +1,42% (ieri +1.692) con 8.572 tamponi
Puglia: 97.603, +657, +0,68% (ieri +1.581) con 3.176 tamponi
Liguria: 62.474, +196 casi, +0,31% (ieri +365) con 1.642 tamponi
Friuli Venezia Giulia: 53.943, +1.067 casi, +1,03% (ieri +606) con 6.145 tamponi
Marche: 44.876, +346 casi, +0,78% (ieri +743) con 3.009 tamponi
Abruzzo: 36.880 , +229 casi, +0,62% (ieri +365) con 2.284 tamponi
Sardegna: 32.945, +340 casi, +1,4% (ieri +335) con 2.458 tamponi
P.A. Bolzano: 30.714, +263 casi, +0.86% (ieri +320) con 1.832 tamponi
Umbria: 30.139, +64 casi, +0,21%(ieri +347) con 430 tamponi
Calabria: 25.747, +361 casi, +1,42% (ieri +398) con 1.910 tamponi
P.A. Trento: 23.073, +170 casi, +0,74% (ieri +203) con 2.529 tamponi
Basilicata: 11.471, +62 casi, +0,54% (ieri +210) con 761 tamponi
Valle d’Aosta: 7.439, +33 casi, +0,45% (ieri +26) con 230 tamponi
Molise: 6.864, +68 casi, +1% (ieri +27) con 880 tamponi
Seguici anche su Facebook. Clicca qui per diventare fan della nostra pagina
Leggi anche:
D’Alema: “Conte popolare, vi spiego perché Renzi non può mandarlo via”
Bimba di 5 anni stuprata, uccisa e bruciata: orrore in Pakistan
Roma, incidente stradale per Morgan De Sanctis: ricoverato in terapia intensiva
Indagini su origine Covid, Cina nega autorizzazione all’Oms: il caso (clamoroso)
Genova, anziana muore dopo vaccino anti-Covid per emorragia cerebrale
Aggiungi Commento